Каждая машина, которую мы отправляем, идёт в общем 40-футовом контейнере, по две в контейнере или по три, если они небольшие. Одна машина стоит около 1 600 $ до Владивостока, 2 250 $ до Лагоса и 4 000 $ до Джебель-Али, с погрузкой в Китае. Целый сорокафутовый контейнер на каждой линии стоит по-своему: около 2 200 $ до Владивостока, 3 500 $ до Лагоса, 4 000 $ до Роттердама и 9 700 $ до Нью-Йорка. Пошлина и таможенная очистка сверху, по прибытии. Подержанная машина начинается примерно с 2 300 $. Ставки на сентябрь 2026; цены из нашего каталога за тот же месяц.
| Порт | Страна | За машину, в 40-футовом | Контейнер 40 футов | За м³ | Дней в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladivostok | Россия | ~$1,600 | ~$2,200 | ~$38 | 15–20 |
| Jebel Ali | ОАЭ | ~$4,000 | ~$7,000 | ~$121 | 14–20 |
| Dammam | Саудовская Аравия | ~$7,000 | ~$13,000 | ~$224 | 16–24 |
| Alexandria | Египет | ~$2,300 | ~$3,600 | ~$62 | 18–25 |
| Algiers | Алжир | ~$3,800 | ~$6,550 | ~$113 | 35–44 |
| Casablanca | Марокко | ~$4,000 | ~$7,000 | ~$121 | 22–28 |
| Tema | Гана | ~$2,650 | ~$4,250 | ~$73 | 32–42 |
| Lagos (Tin Can) | Нигерия | ~$2,250 | ~$3,500 | ~$60 | 35–38 |
| Lome | Того | ~$2,600 | ~$4,150 | ~$72 | 33–44 |
| Abidjan | Кот-д’Ивуар | ~$2,600 | ~$4,150 | ~$72 | 33–38 |
| Dakar | Сенегал | ~$2,500 | ~$4,000 | ~$69 | 34–39 |
| Cartagena | Колумбия | — | ~$9,100 | ~$157 | 25–32 |
| Callao | Перу | — | ~$5,400 | ~$93 | 25–35 |
| Poti | Грузия | ~$3,700 | ~$6,400 | ~$110 | 30–42 |
| Poti (for Yerevan) | Армения | ~$3,700 | ~$6,400 | ~$110 | 35–47 |
| Constanta | Молдавия | ~$2,550 | ~$4,100 | ~$71 | 28–35 |
| Rotterdam | Netherlands | — | ~$4,000 | ~$69 | 25–32 |
| Hamburg | Germany | — | ~$4,550 | ~$78 | 25–33 |
| Felixstowe | United Kingdom | — | ~$4,550 | ~$78 | 28–34 |
| Barcelona | Spain | — | ~$4,650 | ~$80 | 25–31 |
| Genoa | Italy | — | ~$4,200 | ~$72 | 25–34 |
| Los Angeles | США | — | ~$7,350 | ~$127 | 16–22 |
| New York | США | — | ~$9,700 | ~$167 | 35–40 |
| Vancouver | Canada | — | ~$8,600 | ~$148 | 16–25 |
| Montreal | Canada | — | ~$9,500 | ~$164 | 35–42 |
| Sydney | Australia | — | ~$4,750 | ~$82 | 20–27 |
| Melbourne | Australia | — | ~$4,750 | ~$82 | 20–27 |
За машину: один компактный кроссовер 15 м³, который делит 40-футовый контейнер с ещё одной машиной, с погрузкой и креплением в Китае. Машина до 13 м³ входит по три в контейнер и обходится примерно на четверть дешевле. Цена за м³ это ставка контейнера, делённая на его 58 м³ полезного объёма; так считаются мебель, игрушки и техника. Все цифры приблизительные и помечены «~»: фрахт считается под конкретный рейс, твёрдая сумма приходит с расчётом. Прочерк в колонке за машину значит, что подержанную машину туда ввезти нельзя; порты Европы, Северной Америки и Австралии указаны для мебели, игрушек и техники. Пошлина, таможенная очистка и доставка по суше не включены.
| Страна | Возраст | Примечания |
|---|---|---|
| Нигерия | 12 лет | Модельный год 2014 или новее. Левый руль принимается. |
| Гана | 15 лет | С 1 октября 2026 года Ghana Standards Authority не пускает машины старше 15 лет и любые машины после наводнения, пожара или с повреждённой рамой. Старше 10 лет таможня добавляет надбавку за возраст. |
| Того | нет | Ограничение по возрасту не опубликовано. |
| Кот-д’Ивуар | 5 лет | Соблюдается строго. Левый руль обязателен. |
| Сенегал | 10 лет | Легковые и лёгкие коммерческие машины. Грузовики и автобусы до 15 лет. Поднято с 8 до 10 лет указом октября 2025 года. |
| Грузия | нет | Поти это входной порт для Кавказа. |
| Армения | нет | Через Поти. 32% пошлины плюс 20% НДС. Очистка действует на весь ЕАЭС. |
| Молдавия | нет | Ограничения по возрасту нет. Приходит через Констанцу. |
| Колумбия | нет | Ввоз подержанных машин запрещён полностью. Только новые, с нулевым пробегом. |
| Перу | 4 года | Большая часть подержанного стока не проходит. |
| Кения, Танзания, Уганда | нет | Праворульные рынки. Китайские машины левого руля и им не подходят. |
| Египет, ЮАР, Марокко, Судан | нет | Ввоз подержанных машин запрещён полностью. |
| США | нет | Машины моложе 25 лет должны отвечать FMVSS. Машины китайского рынка не сертифицированы. |
| Евросоюз | нет | Нужна европейская омологация; у машин китайского рынка её нет. |
Машины, построенные для китайского рынка, левого руля, и это исключает праворульные страны независимо от ограничения по возрасту. Правила меняются: сверьтесь со своей таможней, прежде чем брать обязательства.
| Марка | В наличии | От | Типично | Фрахт | В Лагосе | До |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 62 | $5,800 | $8,500 ~$10,000 в порту (+$1,700) | ~$1,700 | ~$10,000 | $24,000 |
| BMW | 38 | $7,500 | $15,000 ~$18,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$18,000 | $31,000 |
| JETOUR | 16 | $13,000 | $18,000 ~$20,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$20,000 | $31,000 |
| Maxus | 14 | $5,200 | $10,000 ~$13,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$13,000 | $26,000 |
| Volkswagen | 14 | $11,000 | $25,000 ~$27,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$27,000 | $33,000 |
| BYD | 13 | $13,000 | $18,000 ~$20,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$20,000 | $45,000 |
| Li Auto | 12 | $19,000 | $37,000 ~$39,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$39,000 | $57,000 |
| Geely | 11 | $4,500 | $7,500 ~$9,200 в порту (+$1,700) | ~$1,700 | ~$9,200 | $18,000 |
| Haval | 11 | $5,200 | $5,900 ~$8,100 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$8,100 | $11,000 |
| Wuling | 10 | $3,800 | $5,700 ~$8,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$8,000 | $12,000 |
| Changan | 9 | $10,000 | $17,000 ~$19,000 в порту (+$2,300) | ~$2,300 | ~$19,000 | $22,000 |
Без фрахта, по нашему каталогу на сентябрь 2026. «Типично» это медиана, а не среднее: у марки, которая тянется от седана 2015 года до свежего флагмана, осмысленного среднего нет. Марки, у которых меньше девяти машин в наличии, не показаны. Фрахт считается для каждой марки по кузовам, которые есть в наличии, а не одной цифрой на всех: пикап это 16 м³ против 11 у хэтчбека, и стоит соответственно. Показан до Лагоса, потому что ячейка таблицы не может ждать, пока вы выберете порт; остальные порты в таблице выше. Пошлина и оформление ваши по прибытии.