منذ 20 أغسطس 2026 نعرض على موقعنا سيارات BYD Han مستعملة، وعدد الإعلانات: 9. تراوحت الأسعار بين $16,000 و$29,000، والسعر الوسيط $19,000. المعروض للبيع الآن: 0. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
| السنة | السيارات | السعر الوسيط | النطاق |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $25,000 | $16,000 – $29,000 |
| 2024 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2023 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2022 | 2 | $17,000 | $16,000 – $18,000 |
| 2020 | 2 | $18,000 | $16,000 – $19,000 |
| السيارة | آخر سعر | تاريخ البيع |
|---|---|---|
| سيدان BYD Han DM-i 121KM Silver grey, 2022 2022 · 23,000 كم | $16,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han DM-i 121KM Black, 2022 2022 · 56,400 كم | $18,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han DM-i Champion, 2023 2023 · 25,300 كم | $21,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han DM-i 125KM, 2025 2025 · 4,200 كم | $29,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han EV Red 72k km, 2020 2020 · 72,600 كم | $16,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han EV Red 69k km, 2020 2020 · 69,600 كم | $19,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han, 2024 2024 · 29,000 كم | $24,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD HanL 1.5T, 2025 2025 · 24,000 كم | $25,000 | 24.09.2026 |
| سيدان BYD Han, 2025 2025 · 30,000 كم | $16,000 | 24.09.2026 |
أسعار إعلاناتنا: السيارة في الصين دون الشحن والرسوم الجمركية والتخليص. محوّلة من اليوان بسعر اليوم ومقرّبة.
على موقعنا بين $16,000 و$29,000، والسعر الوسيط $19,000، بحسب الإعلانات المنشورة منذ 20 أغسطس 2026 (العدد: 9). السيارات الأحدث والأقل استخدامًا في أعلى النطاق. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
يضيف الشحن البحري إلى ميناء في غرب أفريقيا نحو $2,300 للسيارة في حاوية 40 قدمًا مشتركة. ويدفع المشتري الرسوم الجمركية والتخليص عند الوصول.