منذ 22 أغسطس 2026 نعرض على موقعنا سيارات BYD Tang مستعملة، وعدد الإعلانات: 12. تراوحت الأسعار بين $5,700 و$45,000، والسعر الوسيط $22,000. المعروض للبيع الآن: 1. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
| السنة | السيارات | السعر الوسيط | النطاق |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $29,000 | $26,000 – $45,000 |
| 2024 | 3 | $20,000 | $19,000 – $28,000 |
| 2023 | 1 | $18,000 | $18,000 |
| 2022 | 2 | $26,000 | $24,000 – $27,000 |
| 2021 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2019 | 1 | $5,700 | $5,700 |
| 2018 | 1 | $6,800 | $6,800 |
![]() | BYD Tang DM 1.5T SUV, 2025 2025 · 26,306 كم | $45,000 |
| السيارة | آخر سعر | تاريخ البيع |
|---|---|---|
| BYD Tang Black دفع رباعي, 2024 2024 · 23,500 كم | $20,000 | 05.10.2026 |
| BYD Tang DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 76,015 كم | $18,000 | 30.09.2026 |
| BYD Tang 2.0T دفع رباعي, 2018 2018 · 119,700 كم | $6,800 | 24.09.2026 |
| BYD Tang دفع رباعي, 2021 2021 · 75,700 كم | $15,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang Black 112KM دفع رباعي, 2024 2024 · 63,200 كم | $19,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang دفع رباعي, 2025 2025 · 15,000 كم | $29,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang دفع رباعي, 2022 2022 · 64,100 كم | $24,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang EV دفع رباعي, 2022 2022 · 60,900 كم | $27,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang EV دفع رباعي, 2024 2024 · 42,300 كم | $28,000 | 24.09.2026 |
| SUV BYD Tang 2.0T, 2019 2019 · 48,000 كم | $5,700 | 24.09.2026 |
| SUV BYD TangL 1.5T, 2025 2025 · 30,000 كم | $26,000 | 24.09.2026 |
أسعار إعلاناتنا: السيارة في الصين دون الشحن والرسوم الجمركية والتخليص. محوّلة من اليوان بسعر اليوم ومقرّبة.
على موقعنا بين $5,700 و$45,000، والسعر الوسيط $22,000، بحسب الإعلانات المنشورة منذ 22 أغسطس 2026 (العدد: 12). السيارات الأحدث والأقل استخدامًا في أعلى النطاق. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
يضيف الشحن البحري إلى ميناء في غرب أفريقيا نحو $2,300 للسيارة في حاوية 40 قدمًا مشتركة. ويدفع المشتري الرسوم الجمركية والتخليص عند الوصول.