منذ 23 سبتمبر 2026 نعرض على موقعنا سيارات Jetour Dashing مستعملة، وعدد الإعلانات: 14. تراوحت الأسعار بين $16,000 و$20,000، والسعر الوسيط $18,000. المعروض للبيع الآن: 8. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
| السنة | السيارات | السعر الوسيط | النطاق |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $17,000 | $17,000 |
| 2025 | 3 | $20,000 | $19,000 – $20,000 |
| 2024 | 3 | $18,000 | $18,000 – $19,000 |
| 2023 | 5 | $18,000 | $17,000 – $19,000 |
| 2022 | 2 | $16,000 | $16,000 |
![]() | JETOUR Dashing 1.6T SUV, 2022 2022 · 59,142 كم | $16,000 | |
![]() | JETOUR Dashing 1.6T SUV, 2026 2026 · 27,000 كم | $17,000 | |
![]() | JETOUR Dashing i-DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 21,355 كم | $18,000 | |
![]() | JETOUR Dashing i-DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 19,890 كم | $18,000 | |
![]() | JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2024 2024 · 17,155 كم | $18,000 | |
![]() | JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2024 2024 · 18,775 كم | $19,000 | |
![]() | JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2025 2025 · 21,932 كم | $20,000 | |
![]() | JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2025 2025 · 3,624 كم | $20,000 |
| السيارة | آخر سعر | تاريخ البيع |
|---|---|---|
| JETOUR Dashing 1.6T SUV, 2022 2022 · 52,063 كم | $16,000 | 18.10.2026 |
| JETOUR Dashing i-DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 27,670 كم | $19,000 | 18.10.2026 |
| JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2025 2025 · 2,618 كم | $19,000 | 18.10.2026 |
| JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2023 2023 · 39,476 كم | $17,000 | 05.10.2026 |
| JETOUR Dashing i-DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 21,342 كم | $17,000 | 05.10.2026 |
| JETOUR Dashing 1.5T SUV, 2024 2024 · 18,026 كم | $18,000 | 05.10.2026 |
أسعار إعلاناتنا: السيارة في الصين دون الشحن والرسوم الجمركية والتخليص. محوّلة من اليوان بسعر اليوم ومقرّبة.
على موقعنا بين $16,000 و$20,000، والسعر الوسيط $18,000، بحسب الإعلانات المنشورة منذ 23 سبتمبر 2026 (العدد: 14). السيارات الأحدث والأقل استخدامًا في أعلى النطاق. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
يضيف الشحن البحري إلى ميناء في غرب أفريقيا نحو $2,300 للسيارة في حاوية 40 قدمًا مشتركة. ويدفع المشتري الرسوم الجمركية والتخليص عند الوصول.