منذ 19 أغسطس 2026 نعرض على موقعنا سيارات Toyota RAV4 مستعملة، وعدد الإعلانات: 7. تراوحت الأسعار بين $9,300 و$24,000، والسعر الوسيط $15,000. المعروض للبيع الآن: 4. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
| السنة | السيارات | السعر الوسيط | النطاق |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2023 | 2 | $22,000 | $21,000 – $24,000 |
| 2022 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2019 | 2 | $11,000 | $11,000 – $11,000 |
| 2013 | 1 | $9,300 | $9,300 |
![]() | SUV Toyota RAV4 2.0L, 2019 2019 · 150,000 كم | $11,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.5L SUV, 2022 2022 · 23,317 كم | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 25,334 كم | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 27,412 كم | $24,000 |
| السيارة | آخر سعر | تاريخ البيع |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2013 2013 · 54,713 كم | $9,300 | 18.10.2026 |
| Toyota RAV4 2.0L دفع رباعي, 2019 2019 · 102,800 كم | $11,000 | 10.10.2026 |
| SUV Toyota RAV4 2.0L, 2024 2024 · 11,000 كم | $15,000 | 24.09.2026 |
أسعار إعلاناتنا: السيارة في الصين دون الشحن والرسوم الجمركية والتخليص. محوّلة من اليوان بسعر اليوم ومقرّبة.
على موقعنا بين $9,300 و$24,000، والسعر الوسيط $15,000، بحسب الإعلانات المنشورة منذ 19 أغسطس 2026 (العدد: 7). السيارات الأحدث والأقل استخدامًا في أعلى النطاق. هذا سعر السيارة في الصين دون الشحن.
يضيف الشحن البحري إلى ميناء في غرب أفريقيا نحو $2,300 للسيارة في حاوية 40 قدمًا مشتركة. ويدفع المشتري الرسوم الجمركية والتخليص عند الوصول.