Desde 2 de octubre de 2026 hemos publicado 5 anuncios de BMW X5 usados. Los precios fueron de $13,000 a $19,000, con una mediana de $16,000. En venta ahora: 4. Es el precio del coche en China, sin flete.
| Año | Coches | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | $17,000 | $15,000 – $18,000 |
| 2014 | 2 | $18,000 | $16,000 – $19,000 |
| 2011 | 1 | $13,000 | $13,000 |
![]() | BMW X5 3.0T SUV, 2011 2011 · 149,900 km | $13,000 | |
![]() | BMW X5 2.0T SUV, 2015 2015 · 90,000 km | $15,000 | |
![]() | BMW X5 3.0T SUV, 2014 2014 · 178,000 km | $16,000 | |
![]() | BMW X5 3.0T SUV, 2014 2014 · 147,300 km | $19,000 |
| Coche | Último precio | Vendido |
|---|---|---|
| BMW X5 2.0T SUV, 2015 2015 · 150,900 km | $18,000 | 10.10.2026 |
Precios de nuestros anuncios: el coche en China, sin flete, aranceles ni despacho de aduana. Convertidos desde yuanes al cambio de hoy y redondeados.
En nuestra web, de $13,000 a $19,000, con una mediana de $16,000, en 5 anuncios desde 2 de octubre de 2026. Los coches más nuevos y con menos kilómetros están en la parte alta. Es el precio del coche en China, sin flete.
El flete marítimo hasta un puerto de África Occidental suma unos $2,300 por coche en un contenedor de 40 pies compartido. Los aranceles y el despacho de aduana corren por cuenta del comprador a la llegada.