Desde 20 de agosto de 2026 hemos publicado 9 anuncios de BYD Han usados. Los precios fueron de $16,000 a $29,000, con una mediana de $19,000. En venta ahora: 0. Es el precio del coche en China, sin flete.
| Año | Coches | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $25,000 | $16,000 – $29,000 |
| 2024 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2023 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2022 | 2 | $17,000 | $16,000 – $18,000 |
| 2020 | 2 | $18,000 | $16,000 – $19,000 |
| Coche | Último precio | Vendido |
|---|---|---|
| BYD Han DM-i 121KM Silver grey Sedán, 2022 2022 · 23,000 km | $16,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han DM-i 121KM Black Sedán, 2022 2022 · 56,400 km | $18,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han DM-i Champion Sedán, 2023 2023 · 25,300 km | $21,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han DM-i 125KM Sedán, 2025 2025 · 4,200 km | $29,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han EV Red 72k km Sedán, 2020 2020 · 72,600 km | $16,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han EV Red 69k km Sedán, 2020 2020 · 69,600 km | $19,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han Sedán, 2024 2024 · 29,000 km | $24,000 | 24.09.2026 |
| BYD HanL 1.5T Sedán, 2025 2025 · 24,000 km | $25,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han Sedán, 2025 2025 · 30,000 km | $16,000 | 24.09.2026 |
Precios de nuestros anuncios: el coche en China, sin flete, aranceles ni despacho de aduana. Convertidos desde yuanes al cambio de hoy y redondeados.
En nuestra web, de $16,000 a $29,000, con una mediana de $19,000, en 9 anuncios desde 20 de agosto de 2026. Los coches más nuevos y con menos kilómetros están en la parte alta. Es el precio del coche en China, sin flete.
El flete marítimo hasta un puerto de África Occidental suma unos $2,300 por coche en un contenedor de 40 pies compartido. Los aranceles y el despacho de aduana corren por cuenta del comprador a la llegada.