Desde 22 de agosto de 2026 hemos publicado 12 anuncios de BYD Tang usados. Los precios fueron de $5,700 a $45,000, con una mediana de $22,000. En venta ahora: 1. Es el precio del coche en China, sin flete.
| Año | Coches | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $29,000 | $26,000 – $45,000 |
| 2024 | 3 | $20,000 | $19,000 – $28,000 |
| 2023 | 1 | $18,000 | $18,000 |
| 2022 | 2 | $26,000 | $24,000 – $27,000 |
| 2021 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2019 | 1 | $5,700 | $5,700 |
| 2018 | 1 | $6,800 | $6,800 |
![]() | BYD Tang DM 1.5T SUV, 2025 2025 · 26,306 km | $45,000 |
| Coche | Último precio | Vendido |
|---|---|---|
| BYD Tang Black SUV, 2024 2024 · 23,500 km | $20,000 | 05.10.2026 |
| BYD Tang DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 76,015 km | $18,000 | 30.09.2026 |
| BYD Tang 2.0T SUV, 2018 2018 · 119,700 km | $6,800 | 24.09.2026 |
| BYD Tang SUV, 2021 2021 · 75,700 km | $15,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang Black 112KM SUV, 2024 2024 · 63,200 km | $19,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang SUV, 2025 2025 · 15,000 km | $29,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang SUV, 2022 2022 · 64,100 km | $24,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang EV SUV, 2022 2022 · 60,900 km | $27,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang EV SUV, 2024 2024 · 42,300 km | $28,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang 2.0T SUV, 2019 2019 · 48,000 km | $5,700 | 24.09.2026 |
| BYD TangL 1.5T SUV, 2025 2025 · 30,000 km | $26,000 | 24.09.2026 |
Precios de nuestros anuncios: el coche en China, sin flete, aranceles ni despacho de aduana. Convertidos desde yuanes al cambio de hoy y redondeados.
En nuestra web, de $5,700 a $45,000, con una mediana de $22,000, en 12 anuncios desde 22 de agosto de 2026. Los coches más nuevos y con menos kilómetros están en la parte alta. Es el precio del coche en China, sin flete.
El flete marítimo hasta un puerto de África Occidental suma unos $2,300 por coche en un contenedor de 40 pies compartido. Los aranceles y el despacho de aduana corren por cuenta del comprador a la llegada.