Desde 29 de agosto de 2026 hemos publicado 5 anuncios de Changan CS75 usados. Los precios fueron de $3,700 a $19,000, con una mediana de $10,000. En venta ahora: 3. Es el precio del coche en China, sin flete.
| Año | Coches | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $19,000 | $19,000 |
| 2023 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2022 | 1 | $8,800 | $8,800 |
| 2020 | 1 | $10,000 | $10,000 |
| 2017 | 1 | $3,700 | $3,700 |
![]() | Changan CS75 PLUS Turbo SUV, 2020 2020 · 34,300 km | $10,000 | |
![]() | Changan CS75 PLUS 1.5T SUV, 2023 2023 · 37,264 km | $15,000 | |
![]() | Changan CS75 1.5T SUV, 2024 2024 · 26,299 km | $19,000 |
| Coche | Último precio | Vendido |
|---|---|---|
| Changan CS75 1.5T SUV, 2017 2017 · 28,800 km | $3,700 | 05.10.2026 |
| Changan CS75 PLUS 1.5T SUV, 2022 2022 · 42,800 km | $8,800 | 24.09.2026 |
Precios de nuestros anuncios: el coche en China, sin flete, aranceles ni despacho de aduana. Convertidos desde yuanes al cambio de hoy y redondeados.
En nuestra web, de $3,700 a $19,000, con una mediana de $10,000, en 5 anuncios desde 29 de agosto de 2026. Los coches más nuevos y con menos kilómetros están en la parte alta. Es el precio del coche en China, sin flete.
El flete marítimo hasta un puerto de África Occidental suma unos $2,300 por coche en un contenedor de 40 pies compartido. Los aranceles y el despacho de aduana corren por cuenta del comprador a la llegada.