Desde 19 de agosto de 2026 hemos publicado 7 anuncios de Toyota RAV4 usados. Los precios fueron de $9,300 a $24,000, con una mediana de $15,000. En venta ahora: 4. Es el precio del coche en China, sin flete.
| Año | Coches | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2023 | 2 | $22,000 | $21,000 – $24,000 |
| 2022 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2019 | 2 | $11,000 | $11,000 – $11,000 |
| 2013 | 1 | $9,300 | $9,300 |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2019 2019 · 150,000 km | $11,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.5L SUV, 2022 2022 · 23,317 km | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 25,334 km | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 27,412 km | $24,000 |
| Coche | Último precio | Vendido |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2013 2013 · 54,713 km | $9,300 | 18.10.2026 |
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2019 2019 · 102,800 km | $11,000 | 10.10.2026 |
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2024 2024 · 11,000 km | $15,000 | 24.09.2026 |
Precios de nuestros anuncios: el coche en China, sin flete, aranceles ni despacho de aduana. Convertidos desde yuanes al cambio de hoy y redondeados.
En nuestra web, de $9,300 a $24,000, con una mediana de $15,000, en 7 anuncios desde 19 de agosto de 2026. Los coches más nuevos y con menos kilómetros están en la parte alta. Es el precio del coche en China, sin flete.
El flete marítimo hasta un puerto de África Occidental suma unos $2,300 por coche en un contenedor de 40 pies compartido. Los aranceles y el despacho de aduana corren por cuenta del comprador a la llegada.