Depuis 2 octobre 2026, nous avons publié 5 annonces de BMW X5 d’occasion. Les prix allaient de $13,000 à $19,000, médiane $16,000. En vente aujourd’hui : 4. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | $17,000 | $15,000 – $18,000 |
| 2014 | 2 | $18,000 | $16,000 – $19,000 |
| 2011 | 1 | $13,000 | $13,000 |
![]() | BMW X5 3.0T SUV, 2011 2011 · 149,900 km | $13,000 | |
![]() | BMW X5 2.0T SUV, 2015 2015 · 90,000 km | $15,000 | |
![]() | BMW X5 3.0T SUV, 2014 2014 · 178,000 km | $16,000 | |
![]() | BMW X5 3.0T SUV, 2014 2014 · 147,300 km | $19,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| BMW X5 2.0T SUV, 2015 2015 · 150,900 km | $18,000 | 10.10.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $13,000 à $19,000, médiane $16,000, sur 5 annonces depuis 2 octobre 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.