Depuis 20 août 2026, nous avons publié 9 annonces de BYD Han d’occasion. Les prix allaient de $16,000 à $29,000, médiane $19,000. En vente aujourd’hui : 0. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $25,000 | $16,000 – $29,000 |
| 2024 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2023 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2022 | 2 | $17,000 | $16,000 – $18,000 |
| 2020 | 2 | $18,000 | $16,000 – $19,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| BYD Han DM-i 121KM Silver grey Berline, 2022 2022 · 23,000 km | $16,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han DM-i 121KM Black Berline, 2022 2022 · 56,400 km | $18,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han DM-i Champion Berline, 2023 2023 · 25,300 km | $21,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han DM-i 125KM Berline, 2025 2025 · 4,200 km | $29,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han EV Red 72k km Berline, 2020 2020 · 72,600 km | $16,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han EV Red 69k km Berline, 2020 2020 · 69,600 km | $19,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han Berline, 2024 2024 · 29,000 km | $24,000 | 24.09.2026 |
| BYD HanL 1.5T Berline, 2025 2025 · 24,000 km | $25,000 | 24.09.2026 |
| BYD Han Berline, 2025 2025 · 30,000 km | $16,000 | 24.09.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $16,000 à $29,000, médiane $19,000, sur 9 annonces depuis 20 août 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.