Depuis 22 août 2026, nous avons publié 12 annonces de BYD Tang d’occasion. Les prix allaient de $5,700 à $45,000, médiane $22,000. En vente aujourd’hui : 1. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $29,000 | $26,000 – $45,000 |
| 2024 | 3 | $20,000 | $19,000 – $28,000 |
| 2023 | 1 | $18,000 | $18,000 |
| 2022 | 2 | $26,000 | $24,000 – $27,000 |
| 2021 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2019 | 1 | $5,700 | $5,700 |
| 2018 | 1 | $6,800 | $6,800 |
![]() | BYD Tang DM 1.5T SUV, 2025 2025 · 26,306 km | $45,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| VUS BYD Tang Black, 2024 2024 · 23,500 km | $20,000 | 05.10.2026 |
| BYD Tang DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 76,015 km | $18,000 | 30.09.2026 |
| VUS BYD Tang 2.0T, 2018 2018 · 119,700 km | $6,800 | 24.09.2026 |
| VUS BYD Tang, 2021 2021 · 75,700 km | $15,000 | 24.09.2026 |
| VUS BYD Tang Black 112KM, 2024 2024 · 63,200 km | $19,000 | 24.09.2026 |
| VUS BYD Tang, 2025 2025 · 15,000 km | $29,000 | 24.09.2026 |
| VUS BYD Tang, 2022 2022 · 64,100 km | $24,000 | 24.09.2026 |
| VUS BYD Tang EV, 2022 2022 · 60,900 km | $27,000 | 24.09.2026 |
| VUS BYD Tang EV, 2024 2024 · 42,300 km | $28,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang 2.0T SUV, 2019 2019 · 48,000 km | $5,700 | 24.09.2026 |
| BYD TangL 1.5T SUV, 2025 2025 · 30,000 km | $26,000 | 24.09.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $5,700 à $45,000, médiane $22,000, sur 12 annonces depuis 22 août 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.