Depuis 24 août 2026, nous avons publié 5 annonces de BYD Yuan UP d’occasion. Les prix allaient de $11,000 à $19,000, médiane $16,000. En vente aujourd’hui : 1. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $16,000 | $14,000 – $16,000 |
| 2024 | 2 | $15,000 | $11,000 – $19,000 |
![]() | BYD Yuan UP SUV, 2025 2025 · 58,322 km | $16,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| BYD Yuan UP SUV, 2024 2024 · 15,130 km | $19,000 | 18.10.2026 |
| BYD Yuan UP SUV, 2025 2025 · 8,210 km | $16,000 | 30.09.2026 |
| VUS BYD Yuan UP, 2025 2025 · 4,000 km | $14,000 | 24.09.2026 |
| BYD YuanUP SUV, 2024 2024 · 18,000 km | $11,000 | 24.09.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $11,000 à $19,000, médiane $16,000, sur 5 annonces depuis 24 août 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.