Depuis 29 août 2026, nous avons publié 5 annonces de Changan CS75 d’occasion. Les prix allaient de $3,700 à $19,000, médiane $10,000. En vente aujourd’hui : 3. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $19,000 | $19,000 |
| 2023 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2022 | 1 | $8,800 | $8,800 |
| 2020 | 1 | $10,000 | $10,000 |
| 2017 | 1 | $3,700 | $3,700 |
![]() | Changan CS75 PLUS Turbo SUV, 2020 2020 · 34,300 km | $10,000 | |
![]() | Changan CS75 PLUS 1.5T SUV, 2023 2023 · 37,264 km | $15,000 | |
![]() | Changan CS75 1.5T SUV, 2024 2024 · 26,299 km | $19,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| Changan CS75 1.5T SUV, 2017 2017 · 28,800 km | $3,700 | 05.10.2026 |
| VUS Changan CS75 PLUS 1.5T, 2022 2022 · 42,800 km | $8,800 | 24.09.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $3,700 à $19,000, médiane $10,000, sur 5 annonces depuis 29 août 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.