Depuis 23 septembre 2026, nous avons publié 5 annonces de Jetour Traveler d’occasion. Les prix allaient de $24,000 à $27,000, médiane $25,000. En vente aujourd’hui : 1. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | $25,000 | $24,000 – $27,000 |
![]() | JETOUR Traveler 2.0T SUV, 2024 2024 · 15,037 km | $27,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| JETOUR Traveler 2.0T SUV, 2024 2024 · 5,013 km | $26,000 | 18.10.2026 |
| JETOUR Traveler 1.5T SUV, 2024 2024 · 14,782 km | $24,000 | 05.10.2026 |
| JETOUR Traveler 1.5T SUV, 2024 2024 · 16,871 km | $24,000 | 05.10.2026 |
| JETOUR Traveler 2.0T SUV, 2024 2024 · 27,990 km | $25,000 | 30.09.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $24,000 à $27,000, médiane $25,000, sur 5 annonces depuis 23 septembre 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.