Depuis 19 août 2026, nous avons publié 7 annonces de Toyota RAV4 d’occasion. Les prix allaient de $9,300 à $24,000, médiane $15,000. En vente aujourd’hui : 4. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
| Année | Voitures | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2023 | 2 | $22,000 | $21,000 – $24,000 |
| 2022 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2019 | 2 | $11,000 | $11,000 – $11,000 |
| 2013 | 1 | $9,300 | $9,300 |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2019 2019 · 150,000 km | $11,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.5L SUV, 2022 2022 · 23,317 km | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 25,334 km | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 27,412 km | $24,000 |
| Voiture | Dernier prix | Vendue |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2013 2013 · 54,713 km | $9,300 | 18.10.2026 |
| VUS Toyota RAV4 2.0L, 2019 2019 · 102,800 km | $11,000 | 10.10.2026 |
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2024 2024 · 11,000 km | $15,000 | 24.09.2026 |
Prix de nos annonces : la voiture en Chine, hors fret, droits d’importation et dédouanement. Convertis depuis le yuan au cours du jour et arrondis.
Sur notre site, de $9,300 à $24,000, médiane $15,000, sur 7 annonces depuis 19 août 2026. Les voitures plus récentes et moins kilométrées sont en haut de la fourchette. C’est le prix de la voiture en Chine, hors fret.
Le fret maritime jusqu’à un port d’Afrique de l’Ouest ajoute environ $2,300 par voiture dans un conteneur 40 pieds partagé. Les droits d’importation et le dédouanement sont à la charge de l’acheteur à l’arrivée.