С 20 августа 2026 г. у нас на сайте было 9 объявлений о продаже б/у BYD Han. Цены были от $16,000 до $29,000, медиана $19,000. Сейчас в продаже: 0. Это цена машины в Китае, без доставки.
| Год | Машин | Медиана цены | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $25,000 | $16,000 – $29,000 |
| 2024 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2023 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2022 | 2 | $17,000 | $16,000 – $18,000 |
| 2020 | 2 | $18,000 | $16,000 – $19,000 |
| Машина | Последняя цена | Продана |
|---|---|---|
| Седан BYD Han DM-i 121KM Silver grey, 2022 2022 · 23,000 км | $16,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han DM-i 121KM Black, 2022 2022 · 56,400 км | $18,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han DM-i Champion, 2023 2023 · 25,300 км | $21,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han DM-i 125KM, 2025 2025 · 4,200 км | $29,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han EV Red 72k km, 2020 2020 · 72,600 км | $16,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han EV Red 69k km, 2020 2020 · 69,600 км | $19,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han, 2024 2024 · 29,000 км | $24,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD HanL 1.5T, 2025 2025 · 24,000 км | $25,000 | 24.09.2026 |
| Седан BYD Han, 2025 2025 · 30,000 км | $16,000 | 24.09.2026 |
Цены из наших объявлений: машина в Китае, без фрахта, пошлины и растаможки. Пересчитаны из юаней по сегодняшнему курсу и округлены.
У нас на сайте от $16,000 до $29,000, медиана $19,000, по 9 объявлениям с 20 августа 2026 г.. Дороже всего машины новее и с меньшим пробегом. Это цена машины в Китае, без доставки.
Морской фрахт до порта Западной Африки около $2,300 за машину в общем 40-футовом контейнере. Пошлину и растаможку покупатель оплачивает сам по прибытии.