С 23 августа 2026 г. у нас на сайте было 11 объявлений о продаже б/у Li Auto L8. Цены были от $17,000 до $65,000, медиана $47,000. Сейчас в продаже: 1. Это цена машины в Китае, без доставки.
| Год | Машин | Медиана цены | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $65,000 | $65,000 |
| 2025 | 3 | $48,000 | $47,000 – $49,000 |
| 2024 | 4 | $42,000 | $24,000 – $65,000 |
| 2023 | 3 | $28,000 | $17,000 – $42,000 |
![]() | Внедорожник Li Auto L8, 2024 2024 · 81,000 км | $36,000 |
| Машина | Последняя цена | Продана |
|---|---|---|
| Li Auto L8 Gray Внедорожник, 2023 2023 · 29,000 км | $42,000 | 05.10.2026 |
| Внедорожник Li Auto L8 Pro, 2023 2023 · 36,000 км | $28,000 | 05.10.2026 |
| Внедорожник Li Auto L8 Ultra, 2025 2025 · 7,000 км | $49,000 | 05.10.2026 |
| Li Auto L8 Black Внедорожник, 2023 2023 · 42,000 км | $17,000 | 24.09.2026 |
| Li Auto L8 Black 0k km Внедорожник, 2024 2024 · 100 км | $24,000 | 24.09.2026 |
| Li Auto L8 Black 28k km Внедорожник, 2024 2024 · 28,000 км | $47,000 | 24.09.2026 |
| Li Auto L8 Внедорожник, 2025 2025 · 19,000 км | $47,000 | 24.09.2026 |
| Внедорожник Li Auto L8 Pro, 2025 2025 · 3,000 км | $48,000 | 24.09.2026 |
| Li Auto L8 Gray Внедорожник, 2024 2024 · 46,000 км | $65,000 | 24.09.2026 |
| Внедорожник Li Auto L8, 2026 2026 · 3,800 км | $65,000 | 24.09.2026 |
Цены из наших объявлений: машина в Китае, без фрахта, пошлины и растаможки. Пересчитаны из юаней по сегодняшнему курсу и округлены.
У нас на сайте от $17,000 до $65,000, медиана $47,000, по 11 объявлениям с 23 августа 2026 г.. Дороже всего машины новее и с меньшим пробегом. Это цена машины в Китае, без доставки.
Морской фрахт до порта Западной Африки около $2,300 за машину в общем 40-футовом контейнере. Пошлину и растаможку покупатель оплачивает сам по прибытии.