С 23 сентября 2026 г. у нас на сайте было 9 объявлений о продаже б/у Lufeng X7. Цены были от $5,200 до $5,200, медиана $5,200. Сейчас в продаже: 7. Это цена машины в Китае, без доставки.
| Год | Машин | Медиана цены | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | $5,200 | $5,200 |
| 2015 | 1 | $5,200 | $5,200 |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2015 2015 · 47,498 км | $5,200 | |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 97,588 км | $5,200 | |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 57,734 км | $5,200 | |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 63,533 км | $5,200 | |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 40,855 км | $5,200 | |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 91,624 км | $5,200 | |
![]() | Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 64,640 км | $5,200 |
| Машина | Последняя цена | Продана |
|---|---|---|
| Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 64,569 км | $5,200 | 18.10.2026 |
| Lufeng X7 2.0T SUV, 2016 2016 · 102,989 км | $5,200 | 05.10.2026 |
Цены из наших объявлений: машина в Китае, без фрахта, пошлины и растаможки. Пересчитаны из юаней по сегодняшнему курсу и округлены.
У нас на сайте от $5,200 до $5,200, медиана $5,200, по 9 объявлениям с 23 сентября 2026 г.. Дороже всего машины новее и с меньшим пробегом. Это цена машины в Китае, без доставки.
Морской фрахт до порта Западной Африки около $2,300 за машину в общем 40-футовом контейнере. Пошлину и растаможку покупатель оплачивает сам по прибытии.