С 19 августа 2026 г. у нас на сайте было 7 объявлений о продаже б/у Toyota RAV4. Цены были от $9,300 до $24,000, медиана $15,000. Сейчас в продаже: 4. Это цена машины в Китае, без доставки.
| Год | Машин | Медиана цены | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2023 | 2 | $22,000 | $21,000 – $24,000 |
| 2022 | 1 | $21,000 | $21,000 |
| 2019 | 2 | $11,000 | $11,000 – $11,000 |
| 2013 | 1 | $9,300 | $9,300 |
![]() | Внедорожник Toyota RAV4 2.0L, 2019 2019 · 150,000 км | $11,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.5L SUV, 2022 2022 · 23,317 км | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 25,334 км | $21,000 | |
![]() | Toyota RAV4 2.0L SUV, 2023 2023 · 27,412 км | $24,000 |
| Машина | Последняя цена | Продана |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 2.0L SUV, 2013 2013 · 54,713 км | $9,300 | 18.10.2026 |
| Toyota RAV4 2.0L Внедорожник, 2019 2019 · 102,800 км | $11,000 | 10.10.2026 |
| Внедорожник Toyota RAV4 2.0L, 2024 2024 · 11,000 км | $15,000 | 24.09.2026 |
Цены из наших объявлений: машина в Китае, без фрахта, пошлины и растаможки. Пересчитаны из юаней по сегодняшнему курсу и округлены.
У нас на сайте от $9,300 до $24,000, медиана $15,000, по 7 объявлениям с 19 августа 2026 г.. Дороже всего машины новее и с меньшим пробегом. Это цена машины в Китае, без доставки.
Морской фрахт до порта Западной Африки около $2,300 за машину в общем 40-футовом контейнере. Пошлину и растаможку покупатель оплачивает сам по прибытии.