Desde 24 de agosto de 2026 hemos publicado 5 anuncios de BYD Yuan UP usados. Los precios fueron de $11,000 a $19,000, con una mediana de $16,000. En venta ahora: 1. Es el precio del coche en China, sin flete.
| Año | Coches | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $16,000 | $14,000 – $16,000 |
| 2024 | 2 | $15,000 | $11,000 – $19,000 |
![]() | BYD Yuan UP SUV, 2025 2025 · 58,322 km | $16,000 |
| Coche | Último precio | Vendido |
|---|---|---|
| BYD Yuan UP SUV, 2024 2024 · 15,130 km | $19,000 | 18.10.2026 |
| BYD Yuan UP SUV, 2025 2025 · 8,210 km | $16,000 | 30.09.2026 |
| BYD Yuan UP SUV, 2025 2025 · 4,000 km | $14,000 | 24.09.2026 |
| BYD YuanUP SUV, 2024 2024 · 18,000 km | $11,000 | 24.09.2026 |
Precios de nuestros anuncios: el coche en China, sin flete, aranceles ni despacho de aduana. Convertidos desde yuanes al cambio de hoy y redondeados.
En nuestra web, de $11,000 a $19,000, con una mediana de $16,000, en 5 anuncios desde 24 de agosto de 2026. Los coches más nuevos y con menos kilómetros están en la parte alta. Es el precio del coche en China, sin flete.
El flete marítimo hasta un puerto de África Occidental suma unos $2,300 por coche en un contenedor de 40 pies compartido. Los aranceles y el despacho de aduana corren por cuenta del comprador a la llegada.