С 22 августа 2026 г. у нас на сайте было 12 объявлений о продаже б/у BYD Tang. Цены были от $5,700 до $45,000, медиана $22,000. Сейчас в продаже: 1. Это цена машины в Китае, без доставки.
| Год | Машин | Медиана цены | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $29,000 | $26,000 – $45,000 |
| 2024 | 3 | $20,000 | $19,000 – $28,000 |
| 2023 | 1 | $18,000 | $18,000 |
| 2022 | 2 | $26,000 | $24,000 – $27,000 |
| 2021 | 1 | $15,000 | $15,000 |
| 2019 | 1 | $5,700 | $5,700 |
| 2018 | 1 | $6,800 | $6,800 |
![]() | BYD Tang DM 1.5T SUV, 2025 2025 · 26,306 км | $45,000 |
| Машина | Последняя цена | Продана |
|---|---|---|
| BYD Tang Black Внедорожник, 2024 2024 · 23,500 км | $20,000 | 05.10.2026 |
| BYD Tang DM 1.5T SUV, 2023 2023 · 76,015 км | $18,000 | 30.09.2026 |
| BYD Tang 2.0T Внедорожник, 2018 2018 · 119,700 км | $6,800 | 24.09.2026 |
| BYD Tang Внедорожник, 2021 2021 · 75,700 км | $15,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang Black 112KM Внедорожник, 2024 2024 · 63,200 км | $19,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang Внедорожник, 2025 2025 · 15,000 км | $29,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang Внедорожник, 2022 2022 · 64,100 км | $24,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang EV Внедорожник, 2022 2022 · 60,900 км | $27,000 | 24.09.2026 |
| BYD Tang EV Внедорожник, 2024 2024 · 42,300 км | $28,000 | 24.09.2026 |
| Внедорожник BYD Tang 2.0T, 2019 2019 · 48,000 км | $5,700 | 24.09.2026 |
| Внедорожник BYD TangL 1.5T, 2025 2025 · 30,000 км | $26,000 | 24.09.2026 |
Цены из наших объявлений: машина в Китае, без фрахта, пошлины и растаможки. Пересчитаны из юаней по сегодняшнему курсу и округлены.
У нас на сайте от $5,700 до $45,000, медиана $22,000, по 12 объявлениям с 22 августа 2026 г.. Дороже всего машины новее и с меньшим пробегом. Это цена машины в Китае, без доставки.
Морской фрахт до порта Западной Африки около $2,300 за машину в общем 40-футовом контейнере. Пошлину и растаможку покупатель оплачивает сам по прибытии.