Since September 23, 2026 we have listed 8 used Volkswagen ID.4 cars from China. Asking prices ran from $17,000 to $25,000, with a median of $25,000. For sale right now: 8. These are prices for the car in China, before freight.
| Year | Cars | Median price | Range |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $17,000 | $17,000 |
| 2021 | 7 | $25,000 | $25,000 |
![]() | Volkswagen ID.4 Crozz SUV, 2024 2024 · 45,000 km | $17,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 SUV, 2021 2021 · 17,837 km | $25,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 SUV, 2021 2021 · 8 km | $25,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 SUV, 2021 2021 · 600 km | $25,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 SUV, 2021 2021 · 7 km | $25,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 SUV, 2021 2021 · 8 km | $25,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 SUV, 2021 2021 · 1 km | $25,000 | |
![]() | Volkswagen ID.4 CROZZ SUV, 2021 2021 · 7 km | $25,000 |
Asking prices on our site for the car where it stands in China, before freight, import duty and clearance. Converted from yuan at today’s rate and rounded.
On our site, from $17,000 to $25,000, with a median of $25,000, across 8 cars listed since September 23, 2026. Newer and lower-mileage cars sit at the top of the range. The price is for the car in China, before freight.
Sea freight to a West African port adds about $2,300 per car in a shared 40ft container. Import duty and clearance are paid by the buyer on arrival.